Department of Technical Education, Training and Skill Development, Govt. of West Bengal
| District Name | Registration No | Candidate Name | Guardian Name | Category | Gender | DOB | College Name | Course Name | Duration(yr) | Pasout year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCHIM BARDHAMAN | R210819008268 | AABIR PAUL | ANANDA PAUL | General | Male | 2003-12-01 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DURGAPUR | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| KOLKATA | R210819005114 | AAKASH DAS | SHYAMAL DAS | Schedule Caste | Male | 2002-10-17 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BARRACKPUR | Sheet Metal Worker (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOOGHLY | R210819012815 | AASHISH KUMAR SINGH | NAND KISHOR SINGH | General | Male | 1999-01-22 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, JANGIPARA RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM BARDHAMAN | R210819007733 | AASHISH PRASAD NUNIA | DHIRAJ NUNIA | Schedule Caste | Male | 1998-12-26 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DURGAPUR | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819012624 | AASH MOHAMMAD | PIR MOHAMMAD | General | Male | 2000-02-16 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MANDIRBAZAR RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOOGHLY | R210819013046 | ABANISH KARMAKAR | SUNIL KUMAR KARMAKAR | Other Backward Class | Male | 1992-02-22 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURSURAH RUNNING UNDER PTP | Sewing Technology (NSQF) | 1 | 2021 |
| KOLKATA | R210819016151 | ABANISH KUMAR SHARMA | SAMBHU KUMAR SHARMA | General | Male | 2002-01-16 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, TOLLYGUNGE | Carpenter (NSQF) | 1 | 2021 |
| NADIA | R210819009804 | ABBAS DAFADAR | SABUR ALI DAFADAR | Other Backward Class | Male | 1996-09-07 | Bagula Private ITI | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819018692 | ABDUL ALIM | ABDUL AZIM | General | Male | 1996-10-31 | SATISH CHANDRA GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| NADIA | R210819023142 | ABDUL ALIM SK | NEFAJUDDIN SK | General | Male | 1999-12-30 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KALIGUNJ RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819013571 | ABDUL AMIN SARKAR | LIYAKAT ALI SARKAR | General | Male | 2004-05-03 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURBASTHALI-II RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| MALDAH | R210819025408 | ABDUL ANWARUL | TASRIF MOMIN | General | Male | 2002-09-10 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MALDA | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| NORTH 24 PARGANAS | R210819026023 | ABDUL AZIZ SARDAR | SIDDIK SARDAR | General | Male | 1991-01-02 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HAROA RUNNING UNDER PTP | Sewing Technology (NSQF) | 1 | 2021 |
| NADIA | R210819023143 | ABDUL CHHAPTER SHAIKH | LATE KADAR ALI SHAIKH | General | Male | 2001-09-10 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KALIGUNJ RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819013642 | ABDUL HAI | MOSTAFA SK | General | Male | 2003-05-15 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURBASTHALI-II RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| UTTAR DINAJPUR | R210819026244 | ABDUL KADER | DERBARU MD | Other Backward Class | Male | 2002-11-05 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,CHOPRA RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| UTTAR DINAJPUR | R210819026010 | ABDUL KAIM | MD TARIFUL ISLAM | Other Backward Class | Male | 1999-01-17 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,CHOPRA RUNNING UNDER PTP | Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819015310 | ABDUL MATIN MOLLA | SAFIULLA MOLLA | Other Backward Class | Male | 2001-11-30 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, FALTA RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| MURSHIDABAD | R210819004193 | ABDUL RAHIM | MOSTAK HOSSAIN | General | Male | 2003-01-03 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SAMSERGANJ RUNNING UNDER PTP | Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) | 1 | 2021 |
| MURSHIDABAD | R210819020089 | ABDUL REZA | MAHAMMAD ALI | Other Backward Class | Male | 2003-01-16 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, RAGHUNATHGANJ II RUNNING UNDER PTP | Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) | 1 | 2021 |
| NORTH 24 PARGANAS | R210819008642 | ABDUR RAFIK | LATE ABDUR RASID | Other Backward Class | Male | 2001-01-23 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HAROA RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| MALDAH | R210819003689 | ABDUR RAHAMAN | ABDUL MALEK | Other Backward Class | Male | 1999-02-09 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KALIACHAK RUNNING UNDER PTP | Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) | 1 | 2021 |
| NORTH 24 PARGANAS | R210819007450 | ABDUR RAHIM | ABDUR RASID | Other Backward Class | Male | 2000-11-03 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HAROA RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| MURSHIDABAD | R210819004137 | ABDUR RAHIM | MD HABIBUR RAHAMAN | Other Backward Class | Male | 2001-01-01 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SAMSERGANJ RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| DAKSHIN DINAJPUR | R210819002338 | ABDUR RAKIB | ALAMGIR | Other Backward Class | Male | 2000-09-24 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BANSHIHARI RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| MALDAH | R210819010069 | ABDUS SALAM | MAHIDUR RAHAMAN | General | Male | 2001-02-02 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, CHANCHAL RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| MURSHIDABAD | R210819004138 | ABDUS SAMAD | AZFARUL | General | Male | 2003-10-20 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SAMSERGANJ RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| NADIA | R210819002911 | ABHAY DEBNATH | PARITOSH DEBNATH | Other Backward Class | Male | 2005-10-18 | BPC GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KRISHNANAGAR | Carpenter (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819021616 | ABHAY HALDER | SANJAY HALDER | Schedule Caste | Male | 2003-10-21 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MAGRAHAT-II RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| KOLKATA | R210819011791 | ABHAY KUMAR SINGH | RAM PRASAD SINGH | General | Male | 2005-12-30 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, GARIAHAT | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| MALDAH | R210819003715 | ABHAY MANDAL | PANCHU MANDAL | Schedule Caste | Male | 2001-01-01 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KALIACHAK RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| UTTAR DINAJPUR | R210819027683 | ABHAY SARKAR | BRAJENDRA SARKAR | Schedule Caste | Male | 2000-01-22 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, GOALPOKHUR RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| JALPAIGURI | R210819020674 | ABHAY SHA GOND | SUREDNRA SHA GOND | General | Male | 2002-07-13 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MAL RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| JALPAIGURI | R210819004359 | ABHAY SHARMA | ARUN SHARMA | General | Male | 2002-06-04 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,MAYNAGURI RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| NADIA | R210819022491 | ABHI DAS | GOBINDA CHANDRA DAS | General | Male | 2000-01-15 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, RANAGHAT II RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| UTTAR DINAJPUR | R210819026429 | ABHIJEET SHIL | RANJIT SHIL | Other Backward Class | Male | 2002-06-14 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, ISLAMPUR RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819004957 | ABHIJIT BAGDI | CHANDI BAGDI | Schedule Caste | Male | 2000-10-29 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, AUSGRAM RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURULIA | R210819026970 | ABHIJIT BAGDI | ASWINI BAGDI | Schedule Caste | Male | 2000-02-10 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURULIA | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| COOCHBEHAR | R210819008857 | ABHIJIT BARMAN | ANIL BARMAN | General | Male | 2003-12-16 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, COOCH BEHAR | Sheet Metal Worker (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOOGHLY | R210819023874 | ABHIJIT BARUI | NIMAI BARUI | Schedule Caste | Male | 1997-06-28 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURSURAH RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURULIA | R210819026671 | ABHIJIT BAURI | MANIK BAURI | Schedule Caste | Male | 2001-11-28 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURULIA | Carpenter (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM MEDINIPUR | R210819025251 | ABHIJIT BERA | SHISHIR BERA | Schedule Caste | Male | 2003-12-24 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NAYAGRAM RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819013752 | ABHIJIT BISWAS | BHUBAN BISWAS | Schedule Caste | Male | 1999-11-18 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURBASTHALI-II RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURULIA | R210819016596 | ABHIJIT CHAKRABORTY | ASHOK CHAKRABORTY | General | Male | 1998-05-02 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MANBAZAR RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOOGHLY | R210819026193 | ABHIJIT CHARCHARI | SHAKTIPADA CHARCHARI | Other Backward Class | Male | 2005-08-25 | Sarada Ma Private ITI | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819013595 | ABHIJIT DAS | GOUTAM DAS | Schedule Caste | Male | 1992-03-02 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURBASTHALI-II RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| BANKURA | R210819024653 | ABHIJIT DAS | SHANTIMOY DAS | General | Male | 1998-02-08 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SONAMUKHI RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| NADIA | R210819023144 | ABHIJIT DUTTA | AMAL KUMAR DUTTA | General | Male | 1995-09-19 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KALIGUNJ RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819020393 | ABHIJIT GHARUI | KESTO GHARUI | Schedule Caste | Male | 1993-11-04 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, JOYNAGAR II RUNNING UDNER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819022793 | ABHIJIT GHOSH | GANESH CHANDRA GHOSH | General | Male | 1985-02-04 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BHATAR RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM BARDHAMAN | R210819009739 | ABHIJIT GORAI | TAPAN GORAI | General | Male | 2001-10-17 | Ramakrishna Mission , Asansol | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| DAKSHIN DINAJPUR | R210819006553 | ABHIJIT HALDAR | PATIT PABAN HALDAR | Schedule Caste | Male | 2002-01-12 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BANSHIHARI RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| DAKSHIN DINAJPUR | R210819001714 | ABHIJIT HASDA | LATE BANGRU HANSDA | Schedule Tribes | Male | 2004-06-16 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BALURGHAT | House Keeper (NSQF) | 1 | 2021 |
| BIRBHUM | R210819016085 | ABHIJIT HAZRA | LATE SANTI HAZRA | General | Male | 2003-05-30 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KHOYRASOLE RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819000954 | ABHIJIT JANA | AJOY JANA | General | Male | 2003-11-06 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,CANNING I RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| BANKURA | R210819021385 | ABHIJIT LAYEK | AJIT LAYEK | Other Backward Class | Male | 2003-10-16 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, INDPUR RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM MEDINIPUR | R210819024374 | ABHIJIT MAHATA | MOHIT MAHATA | Other Backward Class | Male | 2001-08-22 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KESHPUR RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819013643 | ABHIJIT MAHATO | ASHOK MAHATO | General | Male | 2002-09-24 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURBASTHALI-II RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM MEDINIPUR | R210819024375 | ABHIJIT MAITY | BIBHAS MAITY | General | Male | 2001-07-01 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KESHPUR RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA MEDINIPUR | R210819005274 | ABHIJIT MAITY | NANDALAL MAITY | General | Male | 2000-06-27 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HALDIA | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819002662 | ABHIJIT MAJUMDER | APURBA MAJUMDER | Schedule Caste | Male | 2002-04-23 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,CANNING I RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819011093 | ABHIJIT MANDAL | TUPHAN MANDAL | Schedule Caste | Male | 2001-10-10 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SAGAR RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| KOLKATA | R210819005337 | ABHIJIT MANDAL | SANNYASI MANDAL | Schedule Caste | Male | 2001-11-12 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BARRACKPUR | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOOGHLY | R210819011119 | ABHIJIT MONDAL | RADHESHYAM MONDAL | Schedule Caste | Male | 1996-08-15 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HOOGHLY (SAHAGANJ) | Carpenter (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819018873 | ABHIJIT MONDAL | DIPAK MONDAL | General | Male | 2000-07-31 | NS PRIVATE ITI | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| NADIA | R210819019962 | ABHIJIT MONDAL | NIKHIL CHANDRA MONDAL | Schedule Caste | Male | 1995-05-22 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NAKASHIPARA RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819001647 | ABHIJIT NASKAR | SUJAY NASKAR | Schedule Caste | Male | 2000-04-15 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,CANNING I RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURULIA | R210819026971 | ABHIJIT OJHA | SWAPAN OJHA | General | Male | 2000-06-11 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURULIA | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM MEDINIPUR | R210819027925 | ABHIJIT PAL | HARIPADA PAL | Other Backward Class | Male | 2003-06-25 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DEBRA RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| UTTAR DINAJPUR | R210819023121 | ABHIJIT PASMAN | RAJU PASMAN | Schedule Caste | Male | 2002-02-10 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, ITAHAR RUNNING UNDER PTP | Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) | 1 | 2021 |
| NADIA | R210819023837 | ABHIJIT PATTANDAR | AJIT PATTANDAR | Schedule Caste | Male | 2000-04-18 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, TEHATTA RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| NORTH 24 PARGANAS | R210819006558 | ABHIJIT PAUL | NIRMAL CHANDRA PAUL | Other Backward Class | Male | 1990-08-25 | QUIVAN PRIVATE ITI | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM MEDINIPUR | R210819012230 | ABHIJIT PRADHAN | PARESH PRADHAN | General | Male | 2002-12-05 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DASPUR-II RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOOGHLY | R210819005536 | ABHIJIT ROY | BIREN ROY | Schedule Caste | Male | 2004-02-06 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE BASIC TRAINING CENTRE(CHEMICAL), HOOGHLY | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| MURSHIDABAD | R210819007987 | ABHIJIT ROY | BAPI ROY | General | Male | 2003-08-15 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BERHAMPORE | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| MURSHIDABAD | R210819005859 | ABHIJIT ROY | ARJUN ROY | Schedule Caste | Male | 1998-07-21 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SAMSERGANJ RUNNING UNDER PTP | Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819017797 | ABHIJIT ROY | KHOKAN ROY | Other Backward Class | Male | 1996-08-31 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURBASTHALI-I RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| COOCHBEHAR | R210819025332 | ABHIJIT ROY | MANORANJAN ROY | Schedule Caste | Male | 2003-07-18 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MATHABHANGA RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| BIRBHUM | R210819016119 | ABHIJIT SADHU | BISWAJIT SADHU | General | Male | 2002-09-14 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KHOYRASOLE RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| COOCHBEHAR | R210819008819 | ABHIJIT SAHA | GOPAL SAHA | General | Male | 1999-08-17 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, COOCH BEHAR | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM BARDHAMAN | R210819021944 | ABHIJIT SAHA | LAKSHMAN KUMAR SAHA | Schedule Caste | Male | 1998-09-18 | Luthfa Private ITI | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| MALDAH | R210819003690 | ABHIJIT SAHA | ALIP SAHA | General | Male | 1999-11-29 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KALIACHAK RUNNING UNDER PTP | Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM MEDINIPUR | R210819017398 | ABHIJIT SAMANTA | ALOK SAMANTA | General | Male | 2002-01-18 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MIDNAPORE | Foundryman (NSQF) | 1 | 2021 |
| NORTH 24 PARGANAS | R210819004443 | ABHIJIT SARDER | LAXMINDAR SARDER | Schedule Tribes | Male | 1999-08-10 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, GAIGHATA RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819012489 | ABHIJIT SARDER | DIPANKAR SARDER | Schedule Caste | Male | 2000-02-16 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MANDIRBAZAR RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819018693 | ABHIJIT SARKAR | DEBDAS SARKAR | Schedule Caste | Male | 2002-09-23 | SATISH CHANDRA GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| DAKSHIN DINAJPUR | R210819006876 | ABHIJIT SARKAR | SWAPAN SARKAR | General | Male | 2004-06-21 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HARIRAMPUR RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOOGHLY | R210819026314 | ABHIJOY DATTA | CHANDAN DATTA | General | Male | 2003-06-02 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, CHINSURAH | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| DAKSHIN DINAJPUR | R210819013828 | ABHIK BASAK | AMAR KUMAR BASAK | Other Backward Class | Male | 2001-06-14 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,KUMARGANJ RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURBA BARDHAMAN | R210819004958 | ABHIK CHATTERJEE | LALBAHADUR CHATTERJEE | General | Male | 2004-03-10 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, AUSGRAM RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819020394 | ABHIK DAS | DIPANKAR DAS | Other Backward Class | Male | 2003-11-25 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, JOYNAGAR II RUNNING UDNER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| COOCHBEHAR | R210819024682 | ABHIMANUE NAG | SHANKAR NAG | Schedule Tribes | Male | 2000-06-08 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,DINHATA RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| KOLKATA | R210819009142 | ABHI MONDAL | NABA KUMAR MONDAL | Schedule Caste | Male | 2001-10-30 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, TOLLYGUNGE | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| NORTH 24 PARGANAS | R210819023652 | ABHIRANJAN CHOUDHARY | LALLAN CHOUDHARY | General | Male | 2004-06-18 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, AMDANGA RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| SOUTH 24 PARGANAS | R210819015385 | ABHISAK HALDER | MONORANJAN HALDER | Schedule Caste | Male | 2001-05-20 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, FALTA RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM BARDHAMAN | R210819008350 | ABHISEK GHATAK | CHANDRANATH GHATAK | General | Male | 2000-04-03 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DURGAPUR | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM MEDINIPUR | R210819008963 | ABHISEK GUPTA | RAMESH GUPTA | General | Male | 2001-11-23 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, JHARGRAM | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOWRAH | R210819000683 | ABHISEKH HAIT | PROMOTHESH HAIT | General | Male | 1992-08-18 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HOWRAH HOMES | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| HOWRAH | R210819001410 | ABHISEK KR SHAW | MANOJ KUMAR SHAW | Other Backward Class | Male | 2002-07-06 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HOWRAH HOMES | Foundryman (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM BARDHAMAN | R210819007722 | ABHISEK KUMAR RAJAK | MAHENDER RAJAK | Schedule Caste | Male | 1998-07-16 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DURGAPUR | Carpenter (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM MEDINIPUR | R210819026098 | ABHISEK PATRA | SIBU PATRA | General | Male | 2003-12-11 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DEBRA RUNNING UNDER PTP | Plumber (NSQF) | 1 | 2021 |
| NORTH 24 PARGANAS | R210819007451 | ABHISEK ROY | MAHADEB ROY | Other Backward Class | Male | 1996-10-21 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HAROA RUNNING UNDER PTP | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| DARJEELING | R210819019624 | ABHISHEK BARAI | CHANDRAMA BARAI | General | Male | 1999-12-21 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SILIGURI | Mechanic Diesel (NSQF) | 1 | 2021 |
| PASCHIM BARDHAMAN | R210819005976 | ABHISHEK BOURI | KANAI BOURI | Schedule Caste | Male | 2001-12-10 | R A Shaw Private ITI | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| NORTH 24 PARGANAS | R210819028635 | ABHISHEK DAS | MAHADEV DAS | Schedule Caste | Male | 2000-01-01 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, HAROA RUNNING UNDER PTP | Welder (NSQF) | 1 | 2021 |
| BIRBHUM | R210819016120 | ABHISHEK DATTA | PRASAD DATTA | General | Male | 1998-04-20 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KHOYRASOLE RUNNING UNDER PTP | Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | 1 | 2021 |
| PURULIA | R210819026762 | ABHISHEK DUBEY | SUKUMAR DUBEY | General | Male | 2000-04-04 | GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PURULIA | Foundryman (NSQF) | 1 | 2021 |
